prodejce | průměrná pozice1 | průměrné prémium2 | průměrná ztráta3 | |
---|---|---|---|---|
TrustWorthy Investment CZ a. s. | 1.09 | -16.96 %2 | TWIcz.com | |
VMJ PRO, s.r.o. | 3.63 | +3.66 %2 | AURUMPRO | |
EMS Gold Investments, s. r. o. | 3.64 | +2.98 %2 | -5.7 %3 | Zlato-EU.cz |
NICE GHOST s.r.o. | 4.27 | +3.41 %2 | GOLD & SILVER | |
MoneyCoin s. r. o. | 4.45 | +3.08 %2 | -3.55 %3 | GOLDEN HOUSE |
Gold2home CZ s.r.o. | 6.55 | +3.86 %2 | ZLATO DOMŮ | |
Ludmila Trtíková | 7.00 | +0.59 %2 | -1.62 %3 | Zlaté-mince.cz |
AURUM BOHEMICA, s.r.o. | 8.50 | +5.44 %2 | -2.24 %3 | AURUM BOHEMICA |
Zlatovna a.s. | 8.82 | +3.82 %2 | -1.59 %3 | ZLATOVNA |
EKKA-Gold s.r.o. | 9.45 | +4.69 %2 | -3.81 %3 | ekka-gold.cz |
Goldsafe s.r.o. | 10.91 | +6.06 %2 | -1.54 %3 | GOLDSAFE |
AuPortal s.r.o. | 11.55 | +5.41 %2 | -1.46 %3 | AuPortal.cz |
Myš a Medvěd s.r.o. | 12.27 | +5.78 %2 | Investiční-zlato-Praha.cz | |
LINK Holding, a.s. | 13.27 | +5.59 %2 | -5.93 %3 | Zlaťáky.cz |
Silver Gold Investments, s.r.o. | 13.64 | +6.12 %2 | -3.35 %3 | Silver Gold Investments |
Jurisconsult Ltd. o.z. | 14.67 | +3.46 %2 | moje-zlato.cz | |
JEDNA UNCE s.r.o. | 15.33 | +6.84 %2 | JEDNA UNCE | |
Spektator, s.r.o. | 16.00 | +5.46 %2 | -2.89 %3 | ZlatéSlitky.eu |
TIWO, spol. s r.o. | 17.25 | +14.53 %2 | -3.98 %3 | Zlato-Slitky-Mince.cz |
InvestičníZlato.cz s.r.o. | 18.91 | +8.83 %2 | -4.5 %3 | Zlaťák.cz |
BESSERGOLD GmbH, organizační složka | 19.09 | +9.14 %2 | -4.67 %3 | BesserGold.cz |
PRETIS s.r.o. | 19.56 | +10.53 %2 | -5.41 %3 | LUXUR |
Golfstart spol. s r.o. | 20.45 | +12.21 %2 | -6.75 %3 | zi-Numismatika.cz |
ZLATÉ REZERVY s. r. o. | 21.43 | +5.21 %2 | -1.98 %3 | ZlatoSnadno.cz |
Česká mincovna, a.s. | 21.45 | +11.56 %2 | Česká mincovna | |
STEP Finance, a.s. | 21.82 | +11.12 %2 | -2.81 %3 | StepFinance.cz |
Finod s.r.o. | 23.38 | +13.86 %2 | NakupZlato.cz | |
1. Komoditní s.r.o. | 23.73 | +14.26 %2 | -10.45 %3 | Komoditní.cz |
1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.
2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.
3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.