ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.55 +3.09 %2 -5.28 %3 Zlato-EU.cz
    2.80 +3.61 %2 GOLDEN HOUSE
    4.91 +4.44 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    6.00 +5.14 %2 -1.64 %3 AuPortal.cz
    6.09 -0.19 %2 +0.09 %3 Zlaté-mince.cz
    6.64 +5.49 %2 -1.73 %3 GOLDSAFE
    6.91 +4.88 %2 -3.63 %3 ekka-gold.cz
    7.82 +5.01 %2 +0.18 %3 ZLATOVNA
    8.25 +6.05 %2 AURUMPRO
    8.29 +6.81 %2 ZLATO DOMŮ
    9.55 +7.65 %2 -3.79 %3 Silver Gold Investments
    11.27 +7.65 %2 -4.09 %3 Zlaťák.cz
    11.80 +10.75 %2 JEDNA UNCE
    12.50 +10.35 %2 BesserGold.cz
    13.00 +7.56 %2 -5.83 %3 Zlaťáky.cz
    14.25 +9.4 %2 -0.47 %3 AURUM BOHEMICA
    15.27 +10.7 %2 -3.16 %3 StepFinance.cz
    15.36 +12.15 %2 -6.63 %3 zi-Numismatika.cz
    15.63 +12.13 %2 -5.12 %3 LUXUR
    16.00 +9.57 %2 Česká mincovna
    18.40 +7.23 %2 -2.09 %3 ZlatoSnadno.cz
    18.64 +14.6 %2 -10.17 %3 Komoditní.cz
    18.88 +13.73 %2 NakupZlato.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.