ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    2.73 +3.62 %2 -5.56 %3 Zlato-EU.cz
    3.73 -1.14 %2 -0.59 %3 Zlaté-mince.cz
    4.75 +4.92 %2 AURUMPRO
    4.82 +4.16 %2 -0.33 %3 ZLATOVNA
    5.60 +4.5 %2 -4.04 %3 GOLDEN HOUSE
    5.73 +5.23 %2 -1.84 %3 GOLDSAFE
    8.00 +6.51 %2 ZLATO DOMŮ
    8.64 +5.78 %2 -2.09 %3 AuPortal.cz
    8.73 +5.5 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    9.45 +6.47 %2 -3.72 %3 ekka-gold.cz
    11.50 +3.97 %2 moje-zlato.cz
    11.64 +7.51 %2 -4.22 %3 Zlaťák.cz
    11.82 +8 %2 -3.46 %3 Silver Gold Investments
    12.13 +8.27 %2 JEDNA UNCE
    12.80 +6.62 %2 BesserGold.cz
    13.50 +8.8 %2 -1.01 %3 AURUM BOHEMICA
    14.55 +7.97 %2 -5.64 %3 Zlaťáky.cz
    14.89 +11.04 %2 -5.18 %3 LUXUR
    15.36 +8.12 %2 Česká mincovna
    16.27 +12.13 %2 -6.65 %3 zi-Numismatika.cz
    18.27 +11.32 %2 -2.59 %3 StepFinance.cz
    18.50 +12.16 %2 NakupZlato.cz
    19.55 +14.41 %2 -10.32 %3 Komoditní.cz
    20.00 +7.11 %2 -2.19 %3 ZlatoSnadno.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.