ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    2.60 +4.08 %2 -6.08 %3 Zlato-EU.cz
    3.73 +4.03 %2 -1.94 %3 GOLDEN HOUSE
    4.36 +4.48 %2 GOLD & SILVER
    6.73 +4.66 %2 ZLATO DOMŮ
    7.27 +0.81 %2 -0.65 %3 Zlaté-mince.cz
    7.36 +5.48 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    7.57 +6.69 %2 AURUMPRO
    7.70 +6.42 %2 -1.12 %3 GOLDSAFE
    9.09 +4.69 %2 -0.7 %3 ZLATOVNA
    9.36 +5.37 %2 -3.54 %3 ekka-gold.cz
    9.45 +5.7 %2 -1.76 %3 AuPortal.cz
    9.55 +6.28 %2 -2.68 %3 Silver Gold Investments
    11.00 +6.34 %2 JEDNA UNCE
    12.57 +4.2 %2 moje-zlato.cz
    13.80 +7.84 %2 -2.78 %3 ZlatéSlitky.eu
    14.25 +9.48 %2 -0.95 %3 AURUM BOHEMICA
    14.27 +6.66 %2 -5.47 %3 Zlaťáky.cz
    14.91 +6.48 %2 Česká mincovna
    15.00 +11.9 %2 -5.85 %3 Zlato-Slitky-Mince.cz
    18.44 +10.95 %2 -5.07 %3 LUXUR
    18.73 +9.26 %2 -4.13 %3 Zlaťák.cz
    19.36 +12.64 %2 -6.47 %3 zi-Numismatika.cz
    19.36 +9.79 %2 -5.64 %3 BesserGold.cz
    20.25 +0.7 %2 NakupZlato.cz
    20.71 +5.64 %2 -1.58 %3 ZlatoSnadno.cz
    21.27 +11.77 %2 -2.51 %3 StepFinance.cz
    22.73 +14.73 %2 -10.07 %3 Komoditní.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.