ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.09 -16.96 %2 TWIcz.com
    3.63 +3.66 %2 AURUMPRO
    3.64 +2.98 %2 -5.7 %3 Zlato-EU.cz
    4.27 +3.41 %2 GOLD & SILVER
    4.45 +3.08 %2 -3.55 %3 GOLDEN HOUSE
    6.55 +3.86 %2 ZLATO DOMŮ
    7.00 +0.59 %2 -1.62 %3 Zlaté-mince.cz
    8.50 +5.44 %2 -2.24 %3 AURUM BOHEMICA
    8.82 +3.82 %2 -1.59 %3 ZLATOVNA
    9.45 +4.69 %2 -3.81 %3 ekka-gold.cz
    10.91 +6.06 %2 -1.54 %3 GOLDSAFE
    11.55 +5.41 %2 -1.46 %3 AuPortal.cz
    12.27 +5.78 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    13.27 +5.59 %2 -5.93 %3 Zlaťáky.cz
    13.64 +6.12 %2 -3.35 %3 Silver Gold Investments
    14.67 +3.46 %2 moje-zlato.cz
    15.33 +6.84 %2 JEDNA UNCE
    16.00 +5.46 %2 -2.89 %3 ZlatéSlitky.eu
    17.25 +14.53 %2 -3.98 %3 Zlato-Slitky-Mince.cz
    18.91 +8.83 %2 -4.5 %3 Zlaťák.cz
    19.09 +9.14 %2 -4.67 %3 BesserGold.cz
    19.56 +10.53 %2 -5.41 %3 LUXUR
    20.45 +12.21 %2 -6.75 %3 zi-Numismatika.cz
    21.43 +5.21 %2 -1.98 %3 ZlatoSnadno.cz
    21.45 +11.56 %2 Česká mincovna
    21.82 +11.12 %2 -2.81 %3 StepFinance.cz
    23.38 +13.86 %2 NakupZlato.cz
    23.73 +14.26 %2 -10.45 %3 Komoditní.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.