ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.64 -9.76 %2 TWIcz.com
    2.91 +3.08 %2 -2.68 %3 GOLDEN HOUSE
    3.64 +0.77 %2 -2.49 %3 Zlaté-mince.cz
    4.73 +3.42 %2 -2.45 %3 ZLATOVNA
    6.09 +4.08 %2 GOLD & SILVER
    6.63 +4.47 %2 -1.28 %3 AURUM BOHEMICA
    6.63 +4.48 %2 AURUMPRO
    7.27 +4.43 %2 ZLATO DOMŮ
    8.18 +4.55 %2 -3.88 %3 Zlato-EU.cz
    10.36 +5.21 %2 -2.17 %3 AuPortal.cz
    11.73 +5.48 %2 -5.69 %3 Zlaťáky.cz
    12.64 +6.35 %2 -3.35 %3 ekka-gold.cz
    13.00 +7.05 %2 -0.87 %3 GOLDSAFE
    13.55 +6.4 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    13.82 +7.38 %2 -2.12 %3 Silver Gold Investments
    14.22 +3.69 %2 moje-zlato.cz
    15.11 +7.03 %2 JEDNA UNCE
    15.20 +8.91 %2 -2.83 %3 ZlatéSlitky.eu
    17.80 +11.93 %2 -4.74 %3 Zlato-Slitky-Mince.cz
    19.11 +10.68 %2 -5.09 %3 LUXUR
    19.55 +9.43 %2 -3.98 %3 Zlaťák.cz
    19.82 +9.71 %2 -2.15 %3 BesserGold.cz
    20.18 +12.41 %2 -6.58 %3 zi-Numismatika.cz
    21.18 +11.18 %2 Česká mincovna
    21.86 +5.71 %2 -1.52 %3 ZlatoSnadno.cz
    22.27 +11.83 %2 -2.21 %3 StepFinance.cz
    24.00 +14.69 %2 -10.1 %3 Komoditní.cz
    24.13 +14.62 %2 NakupZlato.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.