ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.09 -1.65 %2 -2.08 %3 Zlaté-mince.cz
    2.45 +4.27 %2 -1.01 %3 ZLATOVNA
    4.18 +5.04 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    5.63 +6.58 %2 AURUMPRO
    5.73 +7.1 %2 -4.69 %3 Zlato-EU.cz
    7.80 +6.5 %2 -2.45 %3 GOLDEN HOUSE
    9.45 +7.39 %2 -0.22 %3 GOLDSAFE
    9.50 +8.32 %2 JEDNA UNCE
    9.83 +9.17 %2 ZLATO DOMŮ
    9.88 +8.82 %2 -1 %3 AURUM BOHEMICA
    10.10 +10.68 %2 -3.06 %3 ekka-gold.cz
    10.36 +7.82 %2 -0.92 %3 AuPortal.cz
    10.91 +8.78 %2 -2.58 %3 Silver Gold Investments
    11.27 +8.43 %2 -3.4 %3 Zlaťák.cz
    11.27 +7.77 %2 -5.33 %3 Zlaťáky.cz
    13.00 +8 %2 BesserGold.cz
    13.09 +8.56 %2 Česká mincovna
    15.18 +12.67 %2 -6.2 %3 zi-Numismatika.cz
    16.64 +12.15 %2 -1.94 %3 StepFinance.cz
    17.38 +12.92 %2 NakupZlato.cz
    17.40 +8 %2 -1.38 %3 ZlatoSnadno.cz
    17.91 +15.05 %2 -9.82 %3 Komoditní.cz
    20.63 +19.17 %2 +0.83 %3 LUXUR
    23.00 +221.85 %2 moje-zlato.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.