ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.73 -2.11 %2 -1.62 %3 Zlaté-mince.cz
    2.64 +3.11 %2 -1.45 %3 ZLATOVNA
    3.82 +4.43 %2 -5.29 %3 Zlato-EU.cz
    5.00 +5.12 %2 AURUMPRO
    6.18 +4.94 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    7.45 +5.46 %2 -1.6 %3 GOLDSAFE
    7.90 +5.09 %2 -3.5 %3 GOLDEN HOUSE
    8.27 +5.69 %2 -1.87 %3 AuPortal.cz
    8.75 +6.76 %2 ZLATO DOMŮ
    8.78 +5.84 %2 -3.61 %3 ekka-gold.cz
    10.25 +7.61 %2 JEDNA UNCE
    11.75 +8.08 %2 -1.6 %3 AURUM BOHEMICA
    11.91 +7.78 %2 -3.22 %3 Silver Gold Investments
    12.45 +7.69 %2 -4.05 %3 Zlaťák.cz
    13.91 +7.7 %2 Česká mincovna
    14.00 +6.87 %2 BesserGold.cz
    14.00 +7.45 %2 -5.39 %3 Zlaťáky.cz
    14.82 +10.63 %2 moje-zlato.cz
    15.67 +11.14 %2 -5.1 %3 LUXUR
    17.36 +12.18 %2 -6.61 %3 zi-Numismatika.cz
    18.27 +11.42 %2 -2.5 %3 StepFinance.cz
    19.00 +12.52 %2 NakupZlato.cz
    19.80 +7.31 %2 -2.01 %3 ZlatoSnadno.cz
    20.00 +14.87 %2 -9.96 %3 Komoditní.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.