ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.36 -2.81 %2 -2.39 %3 Zlaté-mince.cz
    2.36 +2.33 %2 -2.3 %3 ZLATOVNA
    4.36 +3.1 %2 -5.23 %3 Zlato-EU.cz
    4.40 +3.19 %2 GOLDEN HOUSE
    5.00 +4.16 %2 AURUMPRO
    6.64 +4.8 %2 -1.75 %3 AuPortal.cz
    6.91 +3.59 %2 -3.41 %3 ekka-gold.cz
    7.91 +4.64 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    8.09 +5.26 %2 -1.76 %3 GOLDSAFE
    8.86 +6.43 %2 ZLATO DOMŮ
    10.91 +7.3 %2 -3.67 %3 Silver Gold Investments
    11.38 +7.85 %2 -1.88 %3 AURUM BOHEMICA
    12.09 +7.53 %2 -4.21 %3 Zlaťák.cz
    12.50 +9.77 %2 BesserGold.cz
    13.18 +7.32 %2 -5.33 %3 Zlaťáky.cz
    13.80 +4.11 %2 GOLD-INVEST.cz
    14.67 +10.24 %2 JEDNA UNCE
    14.82 +8.07 %2 Česká mincovna
    16.13 +12.24 %2 -5.04 %3 LUXUR
    17.27 +11.24 %2 -2.65 %3 StepFinance.cz
    17.36 +12.83 %2 -6.07 %3 zi-Numismatika.cz
    19.00 +13.81 %2 NakupZlato.cz
    19.00 +7.15 %2 -2.16 %3 ZlatoSnadno.cz
    19.09 +14.16 %2 -10.51 %3 Komoditní.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.