ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    2.09 -1.02 %2 +0.8 %3 Zlaté-mince.cz
    3.00 +4.54 %2 +0.97 %3 ZLATOVNA
    3.50 +3.59 %2 ZLATO DOMŮ
    5.60 +6.11 %2 -2.56 %3 GOLDEN HOUSE
    7.45 +6.34 %2 GOLD & SILVER
    7.57 +7.45 %2 AURUMPRO
    8.73 +8.17 %2 -3.63 %3 Zlaťák.cz
    8.90 +6.1 %2 -6.25 %3 BesserGold.cz
    9.00 +7.43 %2 Česká mincovna
    9.09 +7.88 %2 -2.68 %3 Silver Gold Investments
    9.86 +8.69 %2 -0.87 %3 GOLDSAFE
    10.63 +12.92 %2 +1.3 %3 AURUM BOHEMICA
    11.18 +6.44 %2 ekka-gold.cz
    11.45 +8.41 %2 moje-zlato.cz
    12.36 +10.81 %2 -4.17 %3 Zlato-EU.cz
    12.55 +9.12 %2 -0.72 %3 AuPortal.cz
    14.18 +8.8 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    14.36 +9.69 %2 -5.2 %3 Zlaťáky.cz
    14.57 +12.89 %2 JEDNA UNCE
    15.91 +13.94 %2 -6.42 %3 zi-Numismatika.cz
    16.45 +11.72 %2 -2.19 %3 StepFinance.cz
    17.13 +13.95 %2 NakupZlato.cz
    19.25 +13.23 %2 -1.96 %3 LUXUR
    19.40 +7.81 %2 -1.56 %3 ZlatoSnadno.cz
    19.45 +15.04 %2 -9.82 %3 Komoditní.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.