ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    1.57 +3.4 %2 AURUMPRO
    4.91 -1.7 %2 -0.81 %3 Zlaté-mince.cz
    5.09 +5.01 %2 -5.88 %3 Zlato-EU.cz
    5.30 +3.89 %2 -5.21 %3 GOLDEN HOUSE
    6.00 +5.18 %2 ZLATO DOMŮ
    6.09 +3.76 %2 -0.64 %3 ZLATOVNA
    6.18 +4.46 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    7.60 +5.43 %2 -2.39 %3 GOLDSAFE
    9.18 +4.35 %2 -4.23 %3 ekka-gold.cz
    10.36 +6.42 %2 -2.46 %3 AuPortal.cz
    10.64 +6.78 %2 -4.87 %3 Zlaťák.cz
    11.25 +5.23 %2 BesserGold.cz
    11.27 +6.53 %2 Česká mincovna
    12.14 +7.89 %2 JEDNA UNCE
    13.45 +7.19 %2 -6.19 %3 Zlaťáky.cz
    13.50 +9 %2 -3.93 %3 Silver Gold Investments
    13.88 +10.98 %2 -1.94 %3 AURUM BOHEMICA
    14.67 +10.33 %2 -5.78 %3 LUXUR
    15.13 +13.14 %2 -8.45 %3 zi-Numismatika.cz
    17.45 +11.25 %2 moje-zlato.cz
    17.64 +10.5 %2 -3.27 %3 StepFinance.cz
    18.63 +11.66 %2 NakupZlato.cz
    19.20 +6.48 %2 -2.77 %3 ZlatoSnadno.cz
    19.36 +13.87 %2 -10.74 %3 Komoditní.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.