ZlatýINGOT.cz

  • souhrn článků
  • srovnání prodejců
  • Srovnání prodejců zlatých slitků

    prodejceprůměrná pozice1průměrné prémium2průměrná ztráta3
    2.64 -3.66 %2 TWIcz.com
    3.88 +4.42 %2 AURUMPRO
    4.45 +3.34 %2 -1.45 %3 GOLDEN HOUSE
    4.73 +1.65 %2 -2.17 %3 Zlaté-mince.cz
    5.00 +3.84 %2 -4.38 %3 Zlato-EU.cz
    6.09 +3.89 %2 -2.22 %3 ZLATOVNA
    6.27 +4.55 %2 -2.72 %3 ZLATO DOMŮ
    6.64 +4.36 %2 GOLD & SILVER
    10.45 +6.05 %2 -3.91 %3 ekka-gold.cz
    10.64 +6.35 %2 -2.81 %3 Silver Gold Investments
    11.55 +7 %2 Investiční-zlato-Praha.cz
    12.09 +7.31 %2 -0.57 %3 GOLDSAFE
    12.38 +7.51 %2 -1.07 %3 AURUM BOHEMICA
    12.40 +8.57 %2 -3.5 %3 ZlatéSlitky.eu
    13.18 +6.69 %2 -1.94 %3 AuPortal.cz
    13.91 +7.23 %2 moje-zlato.cz
    15.33 +3.02 %2 GOLD-INVEST.cz
    15.33 +8.31 %2 JEDNA UNCE
    18.00 +8.77 %2 -4.95 %3 Zlaťáky.cz
    18.09 +9.78 %2 -4.76 %3 LUXUR
    18.25 +15.82 %2 -3.74 %3 Zlato-Slitky-Mince.cz
    18.64 +9.13 %2 -2.74 %3 Zlaťák.cz
    19.73 +9.81 %2 -0.57 %3 BesserGold.cz
    21.36 +12.24 %2 Česká mincovna
    21.43 +5.54 %2 -1.18 %3 ZlatoSnadno.cz
    22.27 +11.69 %2 -2.35 %3 StepFinance.cz
    23.82 +14.44 %2 -6.65 %3 zi-Numismatika.cz
    23.91 +14.58 %2 -10.18 %3 Komoditní.cz
    24.50 +14.59 %2 NakupZlato.cz

    1 Průměrná pozice ve srovnání všech nabízených produktů podle prodejní ceny investičního zlata.

    2 Průměrné náklady na výrobu investičního slitku a marže prodejce ze všech nabízených investičních zlatých slitků.

    3 Průměrná ztráta ze všech nabízených investičních zlatých slitků oproti ceně zlata na burze při odprodeji zlata.